公司2017年8月宣傳工作完成情況表 | |||||
序號 | 單 位 | 責(zé)任人 |
考核 篇數(shù) |
實(shí)際 來稿 |
發(fā)稿 篇數(shù) |
1 | 一直管 | 艾中平 | 3 | 11 | 5 |
2 | 二直管 | 劉 浩 | 3 | 2 | 2 |
3 | 三直管 | 楊軍偉 | 3 | 4 | 4 |
4 | 六直管 | 王亞莉 | 3 | 6 | 6 |
5 | 七直管 | 張淑雯 | 3 | 5 | 4 |
6 | 九直管 | 馬志麗 | 3 | 6 | 6 |
7 | 總承包直管部 | 王 宏 | 3 | 4 | 4 |
8 | 吊裝直管部 | 石小波 | 3 | 2 | 2 |
9 | 民居項(xiàng)目部 | 楊忠益 | 1 | 2 | 2 |
10 | 楊林總廠 | 朱慶祥 | 5 | 12 | 12 |
11 | 曲靖分廠 | 阮 濤 | 3 | 4 | 3 |
12 | 利光檢測 | 念孝兵 | 3 | 4 | 4 |
13 | 貴州分公司 | 談年定 | 1 | 0 | 0 |
14 | 經(jīng)濟(jì)管控中心 | 楊 飛 | 1 | 2 | 2 |
15 | 經(jīng)營部 | 李貴恒 | 1 | 1 | 1 |
16 | 工程管理中心 | 彭云波 | 1 | 0 | 0 |
17 | 物資部 | 蔡貴昆 | 1 | 3 | 3 |
18 | 安全部 | 洪 萍 | 1 | 1 | 1 |
19 | 改革發(fā)展部 | 徐 飛 | 1 | 1 | 1 |
20 | 財務(wù)部 | 鄭 丹 | 1 | 5 | 3 |
21 | 審計部 | 張 鷹 | 1 | 2 | 2 |
22 | 法律事務(wù)部 | 畢文高 | 1 | 1 | 1 |
23 | 技術(shù)部 | 顧忠文 | 1 | 1 | 1 |
24 | 深化設(shè)計部 | 邱 華 | 1 | 3 | 2 |
25 | 設(shè)計中心 | 吳 波 | 1 | 3 | 2 |
26 | 人力資源部 | 楊曉玲 | 1 | 0 | 0 |
28 | 保衛(wèi)部 | 胡寶清 | 1 | 1 | 1 |
29 | 工會 | 王婧怡 | 1 | 1 | 1 |
30 | 團(tuán)委 | 金羚熙 | 1 | 2 | 2 |
31 | 紀(jì)檢監(jiān)察室 | 李 敏 | 1 | 1 | 1 |
32 | 綜合辦公室 | 李 龍 | 1 | 3 | 3 |
33 | 民居推廣事業(yè)部 | 宋占睿 | 1 | 0 | 0 |
34 |
構(gòu)件加工管理 中心 |
張立杰 | 1 | 0 | 0 |
35 | 信息中心 | 葛丁徽 | 1 | 0 | 0 |